ヤクルト優勝 2015 / ã¤ã¯ã«ã 2015年以æ¥6å¹´ã¶ãã®ãªã¼ã°åªå é«æ©å¥äºã®ãªãªã¼ãèµ·ç¨ãå¥å ãã¼ã¹ãã¼ã«ãã£ã³ãã« Baseball Channel
12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613.
11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録). 12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613. 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539.
2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539.
2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539. 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613. 12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録).
12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539. 2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録). 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613.
11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録).
12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539. 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録). 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613.
2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613. 2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539. 12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右. 11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録).
11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録).
2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573. 11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録). 2015, ヤクルト(真中満), 76, 65, 2.539. 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613. 12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右.
ヤクルト優勝 2015 / ã¤ã¯ã«ã 2015年以æ¥6å¹´ã¶ãã®ãªã¼ã°åªå é«æ©å¥äºã®ãªãªã¼ãèµ·ç"¨ãå¥å ãã¼ã¹ãã¼ã«ãã£ã³ãã« Baseball Channel. 2013, 巨人(原辰徳), 84, 53, 7.613. 11, (佐藤)由規, 26, 仙台育英高, 2007h①, 8, 右右, (育成登録). 2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15.667. 12, 石山 泰稚, 27, 金足農高-東北福祉大-ヤマハ, 2012①, 3, 右右.
2012, 巨人(原辰徳), 86, 43, 15667 ヤクルト優勝. 2014, 巨人(原辰徳), 82, 61, 1.573.